Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)
Durée : 3 ans (6 semestres) – 180 crédits LMD
Objectifs du programme
La Licence Professionnelle en Comptabilité – Finance – Audit vise à former des professionnels capables de :
- 
maîtriser les principes de la comptabilité financière et analytique ;
 - 
comprendre et appliquer les normes comptables et fiscales ;
 - 
élaborer, contrôler et auditer les états financiers ;
 - 
contribuer à la prise de décision stratégique dans les organisations publiques et privées.
 
Les diplômés seront préparés à exercer dans les cabinets d’expertise comptable, les services financiers des entreprises, les institutions publiques et les ONG.
Structure du programme (par année)
Première année – Fondements de la gestion (60 crédits)
| Code | Unité d’enseignement | Crédits | 
|---|---|---|
| CFA101 | Introduction à la Comptabilité Générale | 6 | 
| CFA102 | Économie Générale et Politique Économique | 6 | 
| CFA103 | Mathématiques Financières et Statistiques | 6 | 
| CFA104 | Droit des Affaires et de l’Entreprise | 6 | 
| CFA105 | Informatique de Gestion I | 6 | 
| CFA106 | Introduction à la Gestion Financière | 6 | 
| CFA107 | Expression et Communication Professionnelle | 6 | 
| CFA108 | Méthodologie Universitaire et Recherche Documentaire | 6 | 
| Total | 60 | 
Deuxième année – Approfondissement comptable et financier (60 crédits)
| Code | Unité d’enseignement | Crédits | 
|---|---|---|
| CFA201 | Comptabilité Financière Approfondie | 6 | 
| CFA202 | Comptabilité Analytique et de Gestion | 6 | 
| CFA203 | Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion | 6 | 
| CFA204 | Droit Fiscal et Fiscalité des Entreprises | 6 | 
| CFA205 | Informatique de Gestion II (Logiciels comptables) | 6 | 
| CFA206 | Gestion Financière Approfondie | 6 | 
| CFA207 | Analyse Financière et Diagnostic d’Entreprise | 6 | 
| CFA208 | Méthodologie de Recherche et Stage d’Observation | 6 | 
| Total | 60 | 
Troisième année – Professionnalisation et Audit (60 crédits)
| Code | Unité d’enseignement | Crédits | 
|---|---|---|
| CFA301 | Audit Comptable et Financier | 6 | 
| CFA302 | Normes Internationales IFRS et Révision Comptable | 6 | 
| CFA303 | Gestion de la Trésorerie et des Risques Financiers | 6 | 
| CFA304 | Éthique, Gouvernance et Responsabilité Professionnelle | 6 | 
| CFA305 | Contrôle Interne et Systèmes d’Information Comptable | 6 | 
| CFA306 | Projet de Fin d’Études / Mémoire Professionnel | 12 | 
| CFA307 | Stage Professionnel (3 mois minimum) | 12 | 
| Total | 60 | 
Total des crédits
180 crédits ECTS (LMD) répartis sur 6 semestres.
Conditions d’admission
- 
Baccalauréat (toutes séries économiques, gestion ou techniques) ou équivalent reconnu ;
 - 
Étudiants titulaires d’un DUT ou BTS en Comptabilité, Finance ou Gestion peuvent être admis directement en 2ᵉ année.
 
Débouchés professionnels
- 
Comptable ou auditeur junior
 - 
Contrôleur de gestion
 - 
Analyste financier
 - 
Assistant fiscaliste
 - 
Chef comptable adjoint
 - 
Collaborateur en cabinet d’expertise comptable
 
Droits de scolarité
| Description | Montant (FCFA) | Équivalent (USD) | 
|---|---|---|
| Frais d’inscription et dossier (unique) | 50 000 | 80 | 
| Frais annuels de scolarité | 750 000 | 1 210 | 
| Autres frais administratifs et d’évaluation | 100 000 | 160 | 
| Total par année | 900 000 FCFA | ≈ 1 450 USD | 
Certification finale
À l’issue du programme, les étudiants obtiennent le Diplôme de Licence Professionnelle en Comptabilité – Finance – Audit, habilité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, conformément à l’Arrêté n°2024-3793/MESRS-SG du 8 octobre 2024.