Programme habilité par l’Arrêté n°2024-3793/MESRS-SG du 8 octobre 2024
Durée : 3 ans (6 semestres) — 180 crédits ECTS
Mention : Comptabilité – Finance – Audit
Objectifs du programme
La Licence Professionnelle en Comptabilité – Finance – Audit vise à former des cadres compétents capables de :
-
maîtriser les techniques comptables, financières et d’audit ;
-
assurer la gestion budgétaire et le contrôle interne ;
-
appliquer les normes internationales (IFRS) ;
-
contribuer à la prise de décision financière dans les entreprises et institutions publiques.
Organisation du cursus
Première Année (60 crédits) – Fondements de la Comptabilité et de la Gestion
| Code | Unité d’enseignement | Crédits |
|---|---|---|
| CFA101 | Introduction à la Comptabilité Générale | 6 |
| CFA102 | Économie Générale et Politique Économique | 6 |
| CFA103 | Mathématiques Financières et Statistiques | 6 |
| CFA104 | Droit des Affaires et Droit des Sociétés | 6 |
| CFA105 | Systèmes d’Information de Gestion I | 6 |
| CFA106 | Introduction à la Gestion Financière | 6 |
| CFA107 | Expression Professionnelle et Communication | 6 |
| CFA108 | Méthodologie Universitaire et Recherche Documentaire | 6 |
| Total | 48 + 12 (cours optionnels) |
Cours optionnels (au choix – 12 crédits)
| Code | Intitulé | Crédits |
|---|---|---|
| CFA109 | Introduction à la Microéconomie | 6 |
| CFA110 | Anglais des Affaires | 6 |
| CFA111 | Informatique Appliquée à la Gestion | 6 |
| CFA112 | Introduction à la Comptabilité Publique | 6 |
(L’étudiant choisit deux options parmi les quatre.)
Deuxième Année (60 crédits) – Techniques Comptables et Financières Approfondies
| Code | Unité d’enseignement | Crédits |
|---|---|---|
| CFA201 | Comptabilité Financière Approfondie | 6 |
| CFA202 | Comptabilité Analytique et de Gestion | 6 |
| CFA203 | Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion | 6 |
| CFA204 | Droit Fiscal et Fiscalité des Entreprises | 6 |
| CFA205 | Systèmes d’Information de Gestion II (Logiciels Comptables) | 6 |
| CFA206 | Gestion Financière Avancée | 6 |
| CFA207 | Analyse Financière et Diagnostic d’Entreprise | 6 |
| CFA208 | Méthodologie de Recherche et Stage d’Observation | 6 |
| Total | 48 + 12 (cours optionnels) |
Cours optionnels (au choix – 12 crédits)
| Code | Intitulé | Crédits |
|---|---|---|
| CFA209 | Audit Interne : Concepts et Méthodologie | 6 |
| CFA210 | Finance Publique et Comptabilité de l’État | 6 |
| CFA211 | Anglais Financier et Terminologie Comptable | 6 |
| CFA212 | Entrepreneuriat et Gestion des PME | 6 |
(L’étudiant choisit deux options parmi les quatre.)
Troisième Année (60 crédits) – Spécialisation et Professionnalisation
| Code | Unité d’enseignement | Crédits |
|---|---|---|
| CFA301 | Audit Comptable et Financier | 6 |
| CFA302 | Normes Internationales IFRS et Audit Comptable | 6 |
| CFA303 | Trésorerie et Gestion des Risques Financiers | 6 |
| CFA304 | Éthique, Gouvernance et Responsabilité Professionnelle | 6 |
| CFA305 | Contrôle Interne et Systèmes d’Information Comptables | 6 |
| CFA306 | Mémoire Professionnel / Projet de Fin d’Études | 12 |
| CFA307 | Stage Professionnel (minimum 3 mois) | 12 |
| Total | 60 crédits |
Répartition Globale des Crédits
| Année | Description | Crédits |
|---|---|---|
| 1ère année | Fondements comptables, juridiques et économiques | 60 |
| 2ème année | Techniques avancées et spécialisation sectorielle | 60 |
| 3ème année | Professionnalisation, mémoire et stage | 60 |
| Total général | Programme complet (LMD) | 180 crédits ECTS |
Compétences visées
-
Élaboration et analyse des états financiers
-
Application des normes comptables OHADA et IFRS
-
Audit interne et externe des entreprises
-
Gestion de la trésorerie et des risques financiers
-
Maîtrise des logiciels comptables et financiers
-
Rédaction et soutenance d’un mémoire professionnel
Débouchés professionnels
-
Comptable / Chef comptable
-
Auditeur interne ou externe
-
Analyste financier
-
Contrôleur de gestion
-
Responsable de trésorerie
-
Consultant en finance et fiscalité
-
Assistant en cabinet d’expertise comptable
Base légale et reconnaissance
Programme habilité officiellement par
l’Arrêté n°2024-3793/MESRS-SG du 8 octobre 2024,
délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali,
sous la tutelle de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG)
de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB).